Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 56 pour Nom égal LECLERC
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc, Adée | I3734 | ||
| 2 | Leclerc, Adéline | I1030 | ||
| 3 | Leclerc, Adjutor | I7099 | ||
| 4 | Leclerc, Adrienne | I20855 | ||
| 5 | Leclerc, Albert | I19288 | ||
| 6 | Leclerc, Amanda | I1462 | n. 06-08-1884 | St-Basile de Portneuf, Québec, Canada |
| 7 | Leclerc, Angèle | I17841 | ||
| 8 | Leclerc, Armand | I7816 | ||
| 9 | Leclerc, Arthémise | I17911 | ||
| 10 | Leclerc, Arthur | I1611 | n. 01-12-1881 | Cap-Santé, Québec, Canada |
| 11 | Leclerc, Auguste | I12102 | ||
| 12 | Leclerc, Aurore | I2939 | n. 13-02-1896 | St-Félicien, Québec, Canada |
| 13 | Leclerc, Aurore | I3501 | n. 21-09-1911 | Ste-Christine de Portneuf, Québec, Canada |
| 14 | Leclerc, Balthazar | I8019 | ||
| 15 | Leclerc, Brigitte | I17485 | ||
| 16 | Leclerc, Céline | I21148 | ||
| 17 | Leclerc, Diana | I6910 | ||
| 18 | Leclerc, Emma | I5471 | ||
| 19 | Leclerc, Eugénie | I3156 | ||
| 20 | Leclerc, Evelyn | I18791 | ||
| 21 | Leclerc, Félix | I7097 | ||
| 22 | Leclerc, Félix | I18019 | ||
| 23 | Leclerc, Ferdinand | I12357 | ||
| 24 | Leclerc, François | I194 | n. 22-12-1708 | St-Pierre, Ile d'Orléans, Québec, Canada |
| 25 | Leclerc, Georgiana | I3367 | n. 20-04-1872 | |
| 26 | Leclerc, Jacquelin | I16047 | n. 24-07-1958 | |
| 27 | Leclerc, Jeanne | I12101 | n. 23-07-1914 | Montréal, Québec, Canada |
| 28 | Leclerc, Joseph | I1534 | ||
| 29 | Leclerc, Joseph | I8713 | ||
| 30 | Leclerc, Jules Émile | I8443 | ||
| 31 | Leclerc, Laura | I12941 | ||
| 32 | Leclerc, Laurent | I6803 | n. 17-05-1950 | St-Théophile, Québec, Canada |
| 33 | Leclerc, Louise | I13150 | ||
| 34 | Leclerc, Malvina | I14502 | ||
| 35 | Leclerc, Marcel Marc | I3017 | ||
| 36 | Leclerc, Marguerite | I737 | ||
| 37 | Leclerc, Marguerite | I17990 | ||
| 38 | Leclerc, Maria | I7093 | ||
| 39 | Leclerc, Maria | I7915 | ||
| 40 | Leclerc, Marie | I10277 | ||
| 41 | Leclerc, Marie | I19879 | ||
| 42 | Leclerc, Marie-Judith | I8442 | ||
| 43 | Leclerc, Micheline | I19287 | n. 26-11-1941 | |
| 44 | Leclerc, Nancy | I11777 | ||
| 45 | Leclerc, Onésime | I12344 | ||
| 46 | Leclerc, Paul | I6529 | ||
| 47 | Leclerc, Pierre Albert | I6804 | ||
| 48 | Leclerc, Robert P. | I21914 | n. 16-11-1949 | |
| 49 | Leclerc, Roch | I7815 | ||
| 50 | Leclerc, Roger | I14952 |
1 2 Suivant» | Carte de densité




