Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 66 pour Nom égal COUTURE
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Couture, Albertine | I5235 | n. 31-10-1890 | St-Henri de Lauzon, Québec, Canada |
| 2 | Couture, Alfred | I5982 | ||
| 3 | Couture, Alice | I6319 | ||
| 4 | Couture, Amanda | I8688 | ||
| 5 | Couture, Angéline | I5942 | ||
| 6 | Couture, Angélique | I12935 | ||
| 7 | Couture, Aurélie | I14866 | ||
| 8 | Couture, Bernard | I21077 | ||
| 9 | Couture, Bertha | I3736 | n. 07-10-1918 | St-Henri de Lauzon, Québec, Canada |
| 10 | Couture, Cécile | I5975 | n. 11-06-1934 | Lévis, Québec, Canada |
| 11 | Couture, Cécile | I5300 | n. 27-03-1945 | Breakyville, Québec, Canada |
| 12 | Couture, Célanire | I12580 | ||
| 13 | Couture, Célina | I2795 | n. 23-02-1872 | St-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada |
| 14 | Couture, Charlotte | I3631 | n. 23-12-1742 | Beaumont, Québec, Canada |
| 15 | Couture, Cordélia | I16580 | ||
| 16 | Couture, Cyrille | I5241 | ||
| 17 | Couture, Delphine | I12998 | ||
| 18 | Couture, Delphis | I6264 | n. 02-03-1898 | St-Henri de Lauzon, Québec, Canada |
| 19 | Couture, Denise | I13077 | ||
| 20 | Couture, Dolor | I21078 | ||
| 21 | Couture, Dominique | I789 | n. 18-11-1812 | St-Pierre, Ile d'Orléans, Québec, Canada |
| 22 | Couture, Edouard | I5976 | ||
| 23 | Couture, Éléonore | I3481 | ||
| 24 | Couture, Élie Édéas | I14448 | ||
| 25 | Couture, Élisabeth | I16764 | ||
| 26 | Couture, Elisabeth | I19297 | ||
| 27 | Couture, Fernand | I2083 | ||
| 28 | Couture, François | I17889 | ||
| 29 | Couture, Françoise | I3692 | ||
| 30 | Couture, Georges | I8878 | ||
| 31 | Couture, Georges | I13041 | ||
| 32 | Couture, Hermine Laura | I9846 | ||
| 33 | Couture, Jean Baptiste | I8707 | ||
| 34 | Couture, Johanne | I16703 | ||
| 35 | Couture, Joseph | I3737 | ||
| 36 | Couture, Joseph Ovide | I667 | n. 24-09-1860 | St-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada |
| 37 | Couture, Laura | I5985 | n. 06-01-1889 | St-Henri de Lauzon, Québec, Canada |
| 38 | Couture, Laure Anne | I5989 | ||
| 39 | Couture, Léopold | I13040 | ||
| 40 | Couture, Louise | I6229 | ||
| 41 | Couture, Louisette | I5981 | ||
| 42 | Couture, Maria | I4183 | ||
| 43 | Couture, Marie | I5308 | n. 1690 | |
| 44 | Couture, Marie Anne | I5967 | ||
| 45 | Couture, Marie Azèle | I709 | n. 03-05-1843 | Beaumont, Québec, Canada |
| 46 | Couture, Marie Éva | I3116 | ||
| 47 | Couture, Marie Zoé | I6984 | ||
| 48 | Couture, Marie-Pier | I22322 | ||
| 49 | Couture, Mariette | I17202 | ||
| 50 | Couture, Mario | I22329 |
1 2 Suivant» | Carte de densité




