Waterville, Kennebec, ME, USA
Naissance
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-1850 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I10497 | |
| 2 | 01-01-1893 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I10502 | |
| 3 | 15-08-1891 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I10501 | |
| 4 | 00-01-1852 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I16745 | |
| 5 | 00-04-1856 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I16746 | |
| 6 | 06-12-1860 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I10498 | |
| 7 | 05-1899 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I10506 | |
| 8 | 1849 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I10496 | |
| 9 | 08-09-1894 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I10503 | |
| 10 | 08-1847 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I10495 | |
| 11 | 00-10-1861 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I16747 | |
| 12 | 06-1896 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I10504 | |
| 13 | 06-05-1897 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I2716 | |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-12-1926 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I9451 | |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-06-1864 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I10497 | |
| 2 | 21-01-1894 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I10501 | |
| 3 | 02-04-1855 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I16745 | |
| 4 | 23-01-1857 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I16746 | |
| 5 | 17-09-1919 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I10498 | |
| 6 | 25-05-1935 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I1925 | |
| 7 | 04-11-1904 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I823 | |
| 8 | 24-06-1863 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I16747 | |
| 9 | 14-09-1900 | Waterville, Kennebec, ME, USA | I825 | |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bussière / Emmont | 1925 | Waterville, Kennebec, ME, USA | F4930 |
