Timmins, Ontario, Canada
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-10-1938 | Timmins, Ontario, Canada | I18398 | |
| 2 | I13351 | |||
| 3 | 14-01-1920 | Timmins, Ontario, Canada | I14554 | |
| 4 | 07-04-1936 | Timmins, Ontario, Canada | I18399 | |
| 5 | 09-02-1946 | Timmins, Ontario, Canada | I13354 | |
Décès
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-12-1938 | Timmins, Ontario, Canada | I18398 | |
| 2 | 06-05-1928 | Timmins, Ontario, Canada | I14550 | |
| 3 | 17-06-1943 | Timmins, Ontario, Canada | I3238 | |
| 4 | 08-05-1920 | Timmins, Ontario, Canada | I14554 | |
| 5 | 24-04-2021 | Timmins, Ontario, Canada | I18375 | |
| 6 | 04-08-2004 | Timmins, Ontario, Canada | I18399 | |
| 7 | 05-09-2007 | Timmins, Ontario, Canada | I18378 | |
Inhumation
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | Timmins, Ontario, Canada | I13337 | |
| 2 | Timmins, Ontario, Canada | I18398 | ||
| 3 | 10-05-1920 | Timmins, Ontario, Canada | I14554 | |
| 4 | 1920 | Timmins, Ontario, Canada | I10156 | |
| 5 | 2007 | Timmins, Ontario, Canada | I18378 | |
| 6 | 2014 | Timmins, Ontario, Canada | I18400 | |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donovan / Gravel | 1935 | Timmins, Ontario, Canada | F7224 |
