Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-09-1886 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada | I3307 | |
| 2 | 19-03-1927 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada | I2408 | |
| 3 | 03-11-1772 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada | I4378 | |
| 4 | 17-06-1894 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada | I8710 | |
| 5 | 18-10-1863 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada | I2808 | |
Baptême
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-09-1886 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada | I3307 | |
| 2 | 21-03-1927 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada | I2408 | |
| 3 | 17-06-1894 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada | I8710 | |
| 4 | 18-10-1863 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada | I2808 | |
Mariage
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dionne / Ouellet | 23-06-1908 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada | F8422 |
| 2 | Guy / Ouellet | 09-02-1891 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada | F4219 |
| 3 | Lavoie / Desjardins | 18-06-1925 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada | F6825 |
| 4 | Lizotte / Pelletier | 30-06-1951 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada | F8841 |
| 5 | Soucy / Bourgelas | 13-01-1863 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada | F6961 |
| 6 | Verret / Grondin | 23-07-1792 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada | F2407 |
