St-Joachim de Montmorency, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-07-1926 | St-Joachim de Montmorency, Québec, Canada | I9036 | |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-07-1926 | St-Joachim de Montmorency, Québec, Canada | I9036 | |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | St-Joachim de Montmorency, Québec, Canada | I9036 | |
Mariage
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacon / Rancourt | 22-04-1743 | St-Joachim de Montmorency, Québec, Canada | F1140 |
| 2 | Bussière / Saillant | 27-04-1936 | St-Joachim de Montmorency, Québec, Canada | F3526 |
| 3 | Dupuis / Tremblay | 20-11-1943 | St-Joachim de Montmorency, Québec, Canada | F1683 |
| 4 | Langevin / Guérin | 06-6-1927 | St-Joachim de Montmorency, Québec, Canada | F3473 |
| 5 | Racine / Côté | 05-06-1916 | St-Joachim de Montmorency, Québec, Canada | F4338 |
| 6 | Taylor / Bolduc | 05-10-1712 | St-Joachim de Montmorency, Québec, Canada | F10670 |
| 7 | Thomassin / Fortin | 04-04-1910 | St-Joachim de Montmorency, Québec, Canada | F3399 |
