St-Alban, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-08-1859 | St-Alban, Québec, Canada | I2477 | |
| 2 | 23-06-1876 | St-Alban, Québec, Canada | I2969 | |
| 3 | 12-03-1898 | St-Alban, Québec, Canada | I10975 | |
| 4 | 22-02-1875 | St-Alban, Québec, Canada | I2490 | |
| 5 | 13-10-1889 | St-Alban, Québec, Canada | I8324 | |
| 6 | 11-08-1871 | St-Alban, Québec, Canada | I2967 | |
Baptême
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-08-1859 | St-Alban, Québec, Canada | I2477 | |
| 2 | 23-06-1876 | St-Alban, Québec, Canada | I2969 | |
| 3 | 23-02-1875 | St-Alban, Québec, Canada | I2490 | |
| 4 | 13-10-1889 | St-Alban, Québec, Canada | I8324 | |
| 5 | 12-08-1871 | St-Alban, Québec, Canada | I2967 | |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-01-1908 | St-Alban, Québec, Canada | I2968 | |
| 2 | 16-05-1906 | St-Alban, Québec, Canada | I2966 | |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-01-1908 | St-Alban, Québec, Canada | I2968 | |
| 2 | 18-05-1906 | St-Alban, Québec, Canada | I2966 | |
Mariage
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand / Rivard | 23-06-1874 | St-Alban, Québec, Canada | F7900 |
| 2 | Bussière / Toutant | 28-04-1902 | St-Alban, Québec, Canada | F1440 |
| 3 | Gendron / Sauvageau | 26-05-1884 | St-Alban, Québec, Canada | F6833 |
| 4 | Lavoie / Nault | 22-04-1879 | St-Alban, Québec, Canada | F9586 |
| 5 | Touzin / Langlois | 31-08-1909 | St-Alban, Québec, Canada | F7899 |
| 6 | Vallée / Gaudreault | 29-09-1874 | St-Alban, Québec, Canada | F2687 |
