Repentigny, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-02-1751 | Repentigny, Québec, Canada | I2775 | |
| 2 | 06-07-1853 | Repentigny, Québec, Canada | I9997 | |
| 3 | 02-12-1856 | Repentigny, Québec, Canada | I4401 | |
| 4 | 23-03-1902 | Repentigny, Québec, Canada | I8971 | |
Décès
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-06-2019 | Repentigny, Québec, Canada | I23054 | |
| 2 | 22-08-1977 | Repentigny, Québec, Canada | I4560 | |
| 3 | 20-06-2015 | Repentigny, Québec, Canada | I1320 | |
| 4 | 28-07-1996 | Repentigny, Québec, Canada | I8589 | |
| 5 | 14-01-2023 | Repentigny, Québec, Canada | I13855 | |
| 6 | 01-10-1807 | Repentigny, Québec, Canada | I471 | |
| 7 | 21-04-2019 | Repentigny, Québec, Canada | I1607 | |
| 8 | 29-08-2021 | Repentigny, Québec, Canada | I150 | |
| 9 | 18-07-1991 | Repentigny, Québec, Canada | I13517 | |
| 10 | 01-12-1787 | Repentigny, Québec, Canada | I2819 | |
| 11 | 24-12-1809 | Repentigny, Québec, Canada | I676 | |
| 12 | 02-02-2013 | Repentigny, Québec, Canada | I2554 | |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | Repentigny, Québec, Canada | I1600 | |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brodeur Lavigne / Baudoin | 19-02-1748 | Repentigny, Québec, Canada | F1873 |
