Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada
Baptême
Résultats 1 à 50 de 78
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-08-1897 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I228 | |
| 2 | 26-09-1824 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I113 | |
| 3 | 29-04-1836 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I253 | |
| 4 | 04-11-1839 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I273 | |
| 5 | 27-10-1864 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I313 | |
| 6 | 16-03-1873 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I329 | |
| 7 | 01-08-1840 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I266 | |
| 8 | 01-01-1868 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I314 | |
| 9 | 06-08-1852 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I290 | |
| 10 | 07-08-1844 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I280 | |
| 11 | 24-08-1864 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I315 | |
| 12 | 25-02-1829 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I66 | |
| 13 | 02-05-1836 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I88 | |
| 14 | 28-06-1848 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I330 | |
| 15 | 18-12-1825 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I107 | |
| 16 | 15-11-1876 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I318 | |
| 17 | 08-01-1843 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I111 | |
| 18 | 01-11-1840 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I110 | |
| 19 | 17-08-1855 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I284 | |
| 20 | 06-05-1809 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I94 | |
| 21 | 12-05-1874 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I327 | |
| 22 | 05-03-1802 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I91 | |
| 23 | 04-06-1838 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I109 | |
| 24 | 22-04-1803 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I33 | |
| 25 | 28-08-1838 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I263 | |
| 26 | 26-05-1860 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I317 | |
| 27 | 19-05-1833 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I277 | |
| 28 | 21-07-1850 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I281 | |
| 29 | 21-04-1872 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I326 | |
| 30 | 24-06-1841 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I278 | |
| 31 | 29-11-1812 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I96 | |
| 32 | 26-12-1815 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I97 | |
| 33 | 19-09-1862 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I316 | |
| 34 | 08-04-1827 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I31 | |
| 35 | 26-08-1810 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I95 | |
| 36 | 01-08-1840 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I267 | |
| 37 | 31-07-1817 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I98 | |
| 38 | 26-05-1834 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I320 | |
| 39 | 24-06-1841 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I268 | |
| 40 | 08-08-1871 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I328 | |
| 41 | 29-07-1873 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I325 | |
| 42 | 25-06-1843 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I279 | |
| 43 | 19-06-1836 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I286 | |
| 44 | 16-03-1864 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I206 | |
| 45 | 16-07-1865 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I324 | |
| 46 | 02-05-1864 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I319 | |
| 47 | 09-10-1841 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I233 | |
| 48 | 31-03-1805 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I92 | |
| 49 | 12-07-1834 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I90 | |
| 50 | 08-01-1838 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I287 | |
Inhumation
Résultats 1 à 27 de 27
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I23125 | |
| 2 | 16-02-1831 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I188 | |
| 3 | 26-12-1933 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I123 | |
| 4 | 02-04-1932 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I314 | |
| 5 | 04-09-1864 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I315 | |
| 6 | 20-11-2012 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I377 | |
| 7 | 09-06-1819 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I99 | |
| 8 | 21-09-1841 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I110 | |
| 9 | 08-08-1814 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I94 | |
| 10 | 24-06-1802 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I91 | |
| 11 | 23-05-1833 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I277 | |
| 12 | 24-08-1872 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I326 | |
| 13 | 24-12-1842 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I278 | |
| 14 | 29-12-1870 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I96 | |
| 15 | 23-07-1816 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I97 | |
| 16 | 18-08-1840 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I267 | |
| 17 | 27-06-1843 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I279 | |
| 18 | 20-06-1836 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I286 | |
| 19 | 20-03-1849 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I285 | |
| 20 | 05-06-1839 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I287 | |
| 21 | 09-12-1831 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I35 | |
| 22 | 28-10-1858 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I93 | |
| 23 | 27-04-1847 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I289 | |
| 24 | 16-08-1834 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I18078 | |
| 25 | 23-06-1875 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I282 | |
| 26 | 23-07-1927 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I126 | |
| 27 | 28-11-2008 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I378 | |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-08-1840 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | I266 | |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 54
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastien / Wolfe | 17-06-1890 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F149 |
| 2 | Béland / Brisset | 10-08-1807 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F2884 |
| 3 | Béland / Pâquet | 22-11-1831 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F2882 |
| 4 | Bellemare / Bélanger | F10099 | ||
| 5 | Bellemare / Dupuis | 17-07-1900 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F198 |
| 6 | Boivin / Troptochaud | 09-08-1819 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F89 |
| 7 | Bussière / Bouchard | 23-11-1824 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F24 |
| 8 | Bussière / Carufel | 20-04-1858 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F175 |
| 9 | Bussière / Laurent | 09-02-1835 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F78 |
| 10 | Bussière / Lebrun | 03-03-1851 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F55 |
| 11 | Bussière / Lessard | 20-02-1860 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F7556 |
| 12 | Bussière / Léveillée | 28-08-1832 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F81 |
| 13 | Bussière / Lupien | 18-04-1871 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F192 |
| 14 | Bussière / Rinfret | 19-09-1893 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F21 |
| 15 | Bussière / Sicard | 09-02-1801 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F26 |
| 16 | Bussière / Villeneuve | 13-01-1857 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F22 |
| 17 | Carufel / Bussière | 26-07-1859 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F88 |
| 18 | Casaubon / Lefebvre | 06-06-1928 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F173 |
| 19 | Cloutier / Bussière | 17-08-1852 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F75 |
| 20 | De Carufel / Baron | 1727 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F5913 |
| 21 | Deshaies / Sicard | 17-07-1832 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F7725 |
| 22 | Gaboury / Bussière | 21-07-1848 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F87 |
| 23 | Gaboury / Gonneville | 21-01-1799 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F7882 |
| 24 | Gagnon / Constantin | 27-07-1824 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F7849 |
| 25 | Gagnon / Meunier | 01-10-1792 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F7851 |
| 26 | Grégoire / Martin | 08-01-1850 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F4009 |
| 27 | Lajoie / Cloutier | 29-09-1896 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F49 |
| 28 | Lamy / Picotte | 18-08-1840 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F5640 |
| 29 | Landry / Marchand | 26-09-1796 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F7808 |
| 30 | Landry / Tousignant | 27-02-1854 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F368 |
| 31 | Lebrun / Landry | 10-11-1829 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F58 |
| 32 | Lefebvre / Clément | 09-01-1815 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F2883 |
| 33 | Lefebvre / Pâquet | 28-07-1839 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F2881 |
| 34 | Lupien / Pellerin | 13-10-1846 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F193 |
| 35 | Marchand / Gagnon | 30-10-1849 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F7841 |
| 36 | Marchand / Laroche | 19-07-1813 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F7843 |
| 37 | Marchand / Lebrun | 22-07-1776 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F7844 |
| 38 | Massé / Rinfret | 05-10-1926 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F12 |
| 39 | Pâquet / Clément | 29-09-1846 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F219 |
| 40 | Pâquet / Patry | F10078 | ||
| 41 | Philibert / Boivin | 11-02-1850 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F96 |
| 42 | Pincince / Bussière | 01-07-1828 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F80 |
| 43 | Rinfret / Biron | 05-02-1810 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F7806 |
| 44 | Rinfret / Landry | 16-01-1844 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F7789 |
| 45 | Rinfret / Lanoix | 24-02-1873 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F23 |
| 46 | Rivard / Sicard | 12-01-1835 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F7726 |
| 47 | Sicard de Carufel / Béliveau | 19-02-1827 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F177 |
| 48 | Sicard de Carufel / Ross | 09-09-1862 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F2005 |
| 49 | Tousignant / Bussière | 28-11-1826 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F79 |
| 50 | Tousignant / Lefebvre | 07-11-1796 | Maskinongé, St-Joseph, Québec, Canada | F130 |
