Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-05-1842 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I10384 | |
| 2 | 01-10-1861 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12054 | |
Baptême
Résultats 1 à 50 de 53
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-08-1845 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12084 | |
| 2 | 04-01-1830 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I3833 | |
| 3 | 12-01-1902 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12045 | |
| 4 | 10-01-1850 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12053 | |
| 5 | 15-06-1894 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I3838 | |
| 6 | 05-09-1880 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12048 | |
| 7 | 04-12-1859 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I4143 | |
| 8 | 04-10-1828 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12046 | |
| 9 | 04-11-1826 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12195 | |
| 10 | 04-12-1834 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I9810 | |
| 11 | 22-11-1882 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I6170 | |
| 12 | 05-08-1827 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12047 | |
| 13 | 13-05-1857 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I11080 | |
| 14 | 30-01-1862 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I11569 | |
| 15 | 12-04-1827 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I5208 | |
| 16 | 20-10-1862 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12080 | |
| 17 | 21-03-1900 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12070 | |
| 18 | 24-06-1898 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12076 | |
| 19 | 22-10-1831 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I3830 | |
| 20 | 24-01-1854 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I4142 | |
| 21 | 02-08-1886 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I10801 | |
| 22 | 01-03-1896 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12078 | |
| 23 | 17-04-1884 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I5151 | |
| 24 | 29-05-1832 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I9809 | |
| 25 | 18-11-1864 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I11570 | |
| 26 | 26-09-1829 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12035 | |
| 27 | 27-06-1829 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12062 | |
| 28 | 07-08-1850 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I11079 | |
| 29 | 02-01-1839 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I5204 | |
| 30 | 08-07-1904 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12081 | |
| 31 | 10-02-1879 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I9577 | |
| 32 | 25-12-1847 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12066 | |
| 33 | 29-06-1810 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12190 | |
| 34 | 26-10-1814 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I5224 | |
| 35 | 15-03-1846 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12083 | |
| 36 | 24-06-1864 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12088 | |
| 37 | 25-03-1857 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I11568 | |
| 38 | 07-06-1881 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12051 | |
| 39 | 26-05-1842 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I10384 | |
| 40 | 27-10-1867 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I3834 | |
| 41 | 02-04-1844 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12058 | |
| 42 | 03-09-1825 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12072 | |
| 43 | 27-09-1825 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12063 | |
| 44 | 22-11-1840 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I18620 | |
| 45 | 27-03-1849 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12059 | |
| 46 | 02-10-1861 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12054 | |
| 47 | 30-05-1839 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I5205 | |
| 48 | 16-05-1830 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I5209 | |
| 49 | 01-08-1862 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I4147 | |
| 50 | 14-06-1850 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I4144 | |
Inhumation
Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-12-1894 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I3833 | |
| 2 | 25-02-1836 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I2803 | |
| 3 | 20-02-1852 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12044 | |
| 4 | 09-05-1884 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I9810 | |
| 5 | 18-08-1827 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12047 | |
| 6 | 02-06-1838 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12077 | |
| 7 | 10-11-1900 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I3830 | |
| 8 | 22-11-1920 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I4142 | |
| 9 | 31-10-1836 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12079 | |
| 10 | 24-02-1902 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12052 | |
| 11 | 26-03-1926 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12057 | |
| 12 | 20-02-1868 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I3828 | |
| 13 | 17-07-1914 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12066 | |
| 14 | 18-02-1826 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I12072 | |
| 15 | 29-03-1876 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I3829 | |
| 16 | 21-01-1879 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I5205 | |
| 17 | 06-02-1937 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I4144 | |
| 18 | 14-03-1899 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I10385 | |
| 19 | 15-02-1883 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I5212 | |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-02-1863 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I11569 | |
_FNRL
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
_FNRL |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-03-2011 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | I14279 | |
Mariage
Résultats 1 à 30 de 30
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam / Bussière | 13-11-1871 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F5147 |
| 2 | Bédard / Bussière | 12-02-1872 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F5396 |
| 3 | Bédard / Lasnier | 29-10-1844 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F7138 |
| 4 | Benoit / Racicot | 04-02-1812 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F1890 |
| 5 | Bussière / Benoit | 18-01-1853 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F2187 |
| 6 | Bussière / Giasson | 09-05-1826 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F2757 |
| 7 | Bussière / Rainville | 03-07-1860 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F2759 |
| 8 | Bussière / Séguin | 09-10-1849 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F2761 |
| 9 | Bussière / Ste-Marie | 22-11-1881 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F2307 |
| 10 | Bussière / Ste-Marie | 08-02-1898 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F2305 |
| 11 | Bussière / Thurier | 21-08-1893 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F2190 |
| 12 | Bussière / Thurrier | 05-08-1872 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F4582 |
| 13 | Bussière / Thurrier | 03-02-1880 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F2306 |
| 14 | Bussière / Trudeau | 18-05-1897 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F2188 |
| 15 | Bussière / Vertefeuille | 16-10-1827 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F2755 |
| 16 | Guillet / Bédard | 08-09-1812 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F5392 |
| 17 | Guillet / Bussière | 06-10-1846 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F5391 |
| 18 | Hémond / Bussière | 07-08-1900 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F5349 |
| 19 | Ladéroute / Bainville | 09-11-1824 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F2762 |
| 20 | Laporte / Poulin | 31-01-1832 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F8530 |
| 21 | Mailloux / Bussière | 16-09-1901 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F5387 |
| 22 | Meunier / Bussière | 07-08-1870 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F5389 |
| 23 | Meunier / Guillet | 06-02-1844 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F5390 |
| 24 | Pelletier / Bussière | 10-08-1885 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F5325 |
| 25 | Pelletier / Foisy | 14-01-1851 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F5388 |
| 26 | Rainville / Choquette | 20-10-1829 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F2760 |
| 27 | Ste-Marie / Casgrain | 20-09-1841 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F2309 |
| 28 | Ste-Marie / Loiselle | 25-01-1842 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F2310 |
| 29 | Thurrier / Demers | 24-01-1854 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F2763 |
| 30 | Thurrier / Loisel | 03-02-1845 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada | F4879 |
