MA, USA
Naissance
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-1921 | MA, USA | I18751 | |
| 2 | I18753 | |||
| 3 | 1872 | MA, USA | I10822 | |
| 4 | 07-1885 | MA, USA | I10894 | |
| 5 | 01-12-1912 | MA, USA | I10254 | |
| 6 | 04-10-1917 | MA, USA | I18752 | |
| 7 | I17023 | |||
| 8 | 30-09-1867 | MA, USA | I18777 | |
| 9 | 21-03-1913 | MA, USA | I10261 | |
| 10 | 28-11-1917 | MA, USA | I9325 | |
| 11 | 1884 | MA, USA | I22867 | |
| 12 | 08-11-1920 | MA, USA | I10863 | |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-1965 | MA, USA | I10629 | |
| 2 | 18-09-1983 | MA, USA | I9387 | |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bussière / Joyce | 1944 | MA, USA | F5866 |
| 2 | Bussière / Tilly | 1968 | MA, USA | F5867 |
