Lewiston, Androscoggin, ME, USA
Naissance
Résultats 1 à 50 de 189
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19-10-1920 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I23386 |
2 | ![]() | 29-04-1906 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I15881 |
3 | ![]() | 09-01-1910 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I15889 |
4 | ![]() | 12-01-1914 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I8517 |
5 | ![]() | 05-07-1955 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I16882 |
6 | ![]() | I11509 | ||
7 | ![]() | 03-08-1906 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I15847 |
8 | ![]() | 07-09-1961 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I9778 |
9 | ![]() | I15309 | ||
10 | ![]() | I11588 | ||
11 | ![]() | 02-11-1893 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I18709 |
12 | ![]() | 23-12-1901 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I18711 |
13 | ![]() | 19-07-1914 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I18714 |
14 | ![]() | 14-03-1917 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I18715 |
15 | ![]() | 27-10-1920 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I18721 |
16 | ![]() | 19-03-1917 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I15857 |
17 | ![]() | 13-03-1898 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I8229 |
18 | ![]() | 02-06-1950 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11482 |
19 | ![]() | 07-03-1940 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I1859 |
20 | ![]() | 14-02-1920 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11476 |
21 | ![]() | 07-02-1933 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I9383 |
22 | ![]() | I14035 | ||
23 | ![]() | 15-03-1887 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I2652 |
24 | ![]() | 04-07-1921 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I18718 |
25 | ![]() | 17-07-1917 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11475 |
26 | ![]() | I9350 | ||
27 | ![]() | 20-09-1922 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11582 |
28 | ![]() | 29-12-1901 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11403 |
29 | ![]() | 17-02-1920 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I2763 |
30 | ![]() | 25-06-1917 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I2692 |
31 | ![]() | 19-03-1917 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I15853 |
32 | ![]() | I11505 | ||
33 | ![]() | 20-12-1959 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I22447 |
34 | ![]() | 23-06-1932 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11502 |
35 | ![]() | I11587 | ||
36 | ![]() | I2687 | ||
37 | ![]() | 13-05-1960 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I10225 |
38 | ![]() | I11530 | ||
39 | ![]() | 13-06-1941 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I2694 |
40 | ![]() | 05-06-1948 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11511 |
41 | ![]() | 24-09-1961 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I2701 |
42 | ![]() | I15306 | ||
43 | ![]() | 08-12-1892 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11448 |
44 | ![]() | 04-11-1893 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11214 |
45 | ![]() | I11595 | ||
46 | ![]() | 07-11-1902 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I9387 |
47 | ![]() | I11526 | ||
48 | ![]() | I11592 | ||
49 | ![]() | 23-06-1928 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I2690 |
50 | ![]() | 12-07-1912 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I15875 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 168
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19-02-1953 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I13624 |
2 | ![]() | 29-04-1999 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I23386 |
3 | ![]() | 17-08-2005 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I18720 |
4 | ![]() | 10-01-1966 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I2695 |
5 | ![]() | 01-02-1950 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I12679 |
6 | ![]() | 27-08-1910 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I15889 |
7 | ![]() | 20-11-1962 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I2715 |
8 | ![]() | 05-02-2006 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I8517 |
9 | ![]() | 01-09-2007 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I16882 |
10 | ![]() | 25-04-1946 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I13788 |
11 | ![]() | 28-11-1906 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I15847 |
12 | ![]() | 18-10-1981 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I9778 |
13 | ![]() | 03-07-1996 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11495 |
14 | ![]() | 02-11-1893 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I18709 |
15 | ![]() | 23-12-1901 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I18711 |
16 | ![]() | 19-07-1914 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I18714 |
17 | ![]() | 14-03-1917 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I18715 |
18 | ![]() | 27-10-1920 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I18721 |
19 | ![]() | 02-07-2009 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I15857 |
20 | ![]() | 22-12-1962 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I2706 |
21 | ![]() | 04-07-1951 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11482 |
22 | ![]() | 20-02-2021 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I1859 |
23 | ![]() | 14-05-2007 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I9383 |
24 | ![]() | 01-12-1961 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I18718 |
25 | ![]() | 15-03-1923 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11403 |
26 | ![]() | 09-01-1993 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I15853 |
27 | ![]() | 29-09-1918 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I13786 |
28 | ![]() | 01-01-1991 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11502 |
29 | ![]() | 07-12-1925 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I768 |
30 | ![]() | 02-09-2009 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I10225 |
31 | ![]() | 10-03-1920 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I8147 |
32 | ![]() | 30-07-1893 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11448 |
33 | ![]() | 08-02-1968 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11214 |
34 | ![]() | 14-05-1934 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I13789 |
35 | ![]() | 19-01-1946 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I2792 |
36 | ![]() | 14-10-1905 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I8152 |
37 | ![]() | 01-04-1978 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11456 |
38 | ![]() | 30-07-1893 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11449 |
39 | ![]() | 29-03-1918 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I557 |
40 | ![]() | 20-11-1956 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I2682 |
41 | ![]() | 04-12-2021 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11589 |
42 | ![]() | 10-03-1977 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11453 |
43 | ![]() | 07-05-2011 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I2798 |
44 | ![]() | 30-07-1952 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11525 |
45 | ![]() | 29-09-1910 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I15278 |
46 | ![]() | 30-09-1976 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11501 |
47 | ![]() | 16-10-1962 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11405 |
48 | ![]() | 26-06-2004 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I18719 |
49 | ![]() | 12-12-1985 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I11478 |
50 | ![]() | 25-08-1981 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I2684 |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2004 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I18719 |
2 | ![]() | 2000 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I9384 |
Immigration
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Immigration ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I768 |
2 | ![]() | 1885 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I8149 |
3 | ![]() | 1879 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | I8155 |
Mariage
Résultats 1 à 48 de 48
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bass / Bussière | 29-09-1945 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F5197 |
2 | Beaulieu / Therrien | 31-12-1901 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F6623 |
3 | Bichford / Bussière | F5310 | ||
4 | Brooks / Bussière | 02-05-1932 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F1806 |
5 | Bussière / Boucher | 22-02-1897 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F1844 |
6 | Bussière / Caron | 27-06-1950 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F5946 |
7 | Bussière / Couillard | 01-09-1947 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F5298 |
8 | Bussière / Dufresne | 09-07-1890 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F5081 |
9 | Bussière / Hamel | F5302 | ||
10 | Bussière / Houle | 17-08-1885 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F1849 |
11 | Côté / Bussière | 30-08-1941 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F1813 |
12 | Côté / Bussière | F5309 | ||
13 | Coulombe / Bussière | 10-09-1928 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F6707 |
14 | Daigneault / Bussière | 19-09-1904 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F1824 |
15 | Dionne / Bussière | 01-09-1947 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F5942 |
16 | Dulac / Bussière | 01-12-1962 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F5300 |
17 | Dupont / Bussière | 31-05-1948 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F6393 |
18 | Fontaine / Bussière | 12-04-1945 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F6709 |
19 | Gaudreau / Bussière | F6445 | ||
20 | Gilbert / Bussière | 04-07-1953 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F8391 |
21 | Harris / Bussière | F5919 | ||
22 | Harrison / Bussière | F5306 | ||
23 | Hébert / Bussière | 06-09-1948 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F6396 |
24 | Houle / Bussière | 03-05-1886 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F1879 |
25 | Houle / Bussière | 11-02-1907 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F5483 |
26 | Johansen / Bussière | 25-07-1942 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F8388 |
27 | Lachance / Bussière | F1810 | ||
28 | Lamontagne / Bussière | F5299 | ||
29 | Lupardo / Bussière | 30-03-1944 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F6444 |
30 | McMahon / Bussière | F5261 | ||
31 | Mitchell / Bussière | 24-09-1945 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F6442 |
32 | Morse / Bussière | F7345 | ||
33 | Nadeau / Bussière | 05-10-1891 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F6713 |
34 | Nadeau / Bussière | F5305 | ||
35 | Pelletier / Bussière | 20-09-1947 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F5289 |
36 | Poussard / Bussière | 18-08-1902 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F7059 |
37 | Provencher / Bussière | 17-11-1919 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F5257 |
38 | Provencher / Bussière | 02-03-1935 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F5487 |
39 | Roux / Bussière | 25-01-1892 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F1895 |
40 | Roux / Bussière | 04-11-1901 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F1821 |
41 | Roy / Bussière | 18-08-1913 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F7062 |
42 | Saucier / Bussière | F5313 | ||
43 | St-Laurent / Bussière | 20-10-1924 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F6711 |
44 | Therrien / Bussière | 30-05-1936 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F6710 |
45 | Therrien / Lessard | 10-07-1899 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F6781 |
46 | Turcotte / Bussière | 18-06-1883 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA | F3995 |
47 | Ward / Bussière | F1809 | ||
48 | Wright / Bussière | F6460 |