Auburn, Androscoggin, ME, USA
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I17543 | |||
| 2 | I10231 | |||
| 3 | 13-10-1912 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I2685 | |
| 4 | 27-05-1910 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I15848 | |
| 5 | I9430 | |||
| 6 | I9427 | |||
| 7 | 01-11-1917 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I2702 | |
| 8 | 19-06-1940 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I9404 | |
| 9 | 26-01-1931 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I21716 | |
| 10 | I9431 | |||
| 11 | 22-08-1882 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I2712 | |
Décès
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-08-2007 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I16115 | |
| 2 | 04-04-1991 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I19448 | |
| 3 | 01-03-2008 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I2763 | |
| 4 | 19-01-2013 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I22447 | |
| 5 | 22-08-2019 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I11511 | |
| 6 | 14-03-1991 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I15871 | |
| 7 | 08-04-2008 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I14095 | |
| 8 | 21-10-1910 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I15848 | |
| 9 | 14-03-2017 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I11498 | |
| 10 | 02-08-2018 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I2815 | |
| 11 | 13-04-1990 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I11583 | |
| 12 | 14-02-2007 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I9442 | |
| 13 | 16-07-2007 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I9443 | |
| 14 | 20-01-2013 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I9421 | |
| 15 | 05-10-2024 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | I11596 | |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caron / Bussière | F5273 | ||
| 2 | Lagrange / Bussière | F5955 | ||
| 3 | Saucier / Bussière | F5327 | ||
| 4 | Walker / Bussière | 12-08-1979 | Auburn, Androscoggin, ME, USA | F7214 |
