
Alfred Angers
-
Nom Alfred Angers Genre Masculin ID personne I6611 Les Bussières d'Amérique Dernière modif. 3 mai 2026
Famille Émilie Noreau Enfants 1. Alice Angers Dernière modif. 3 mai 2026 ID Famille F2052 Feuille familiale | Tableau familial

| Nom | Alfred Angers | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I6611 | Les Bussières d'Amérique |
| Dernière modif. | 3 mai 2026 | |
| Famille | Émilie Noreau | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 3 mai 2026 | |||
| ID Famille | F2052 | Feuille familiale | Tableau familial | ||