
Félix Matte
-
Nom Félix Matte Genre Masculin ID personne I22743 Les Bussières d'Amérique Dernière modif. 12 juil 2026
Famille Angélique Asselin Enfants 1. Julie Matte Dernière modif. 12 juil 2026 ID Famille F9933 Feuille familiale | Tableau familial

| Nom | Félix Matte | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I22743 | Les Bussières d'Amérique |
| Dernière modif. | 12 juil 2026 | |
| Famille | Angélique Asselin | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 12 juil 2026 | |||
| ID Famille | F9933 | Feuille familiale | Tableau familial | ||