
Denise **
-
Nom Denise ** Genre Féminin ID personne I22425 Les Bussières d'Amérique Dernière modif. 12 juil 2026
Famille Chris Brandt Dernière modif. 12 juil 2026 ID Famille F9776 Feuille familiale | Tableau familial
-
Notes - Source décès de Charles

| Nom | Denise ** | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I22425 | Les Bussières d'Amérique |
| Dernière modif. | 12 juil 2026 | |
| Famille | Chris Brandt | |
| Dernière modif. | 12 juil 2026 | |
| ID Famille | F9776 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Notes |
|